সিলেটে ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ৬৯ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নিয়েছে মাশরাফি বিন মুর্তজার দল। এই জয়ে তিন ম্যাচ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল বাংলাদেশ। তৃতীয় ওয়ানডের স্কোরকার্ড দেখুন এখানে:
| টস: বাংলাদেশ | ||||
| ওয়েষ্ট ইন্ডিজ | রান | বল | ৪ | ৬ |
| হেমরাজ ক মিঠুন ব মিরাজ | ৯ | ১৭ | ২ | ০ |
| হোপ অপরাজিত | ১০৮ | ১৩১ | ৯ | ১ |
| ব্রাভো ব মিরাজ | ১০ | ২৬ | ১ | ০ |
| স্যামুয়েলস ব সাইফউদ্দিস | ১৯ | ৩২ | ২ | ০ |
| হেটমায়ার এলবিডব্লু মিরাজ | ০ | ৬ | ০ | ০ |
| পাওয়েল ক মুশফিক ব মিরাজ | ১ | ৯ | ০ | ০ |
| চেজ ক সৌম্য ব সাকিব | ৮ | ২০ | ০ | ০ |
| অ্যালেন ক মিঠুন ব সাকিব | ৬ | ১৭ | ০ | ১ |
| পল ব মাশরাফি | ১২ | ২২ | ০ | ০ |
| রোচ এলবিডব্লু মাশরাফি | ৩ | ৮ | ০ | ০ |
| বিশু অপরাজিত | ৬ | ১২ | ০ | ০ |
| অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ৪, ও ৬, পে ৫) | ১৬ | |||
| মোট (৫০ ওভারে, ৯ উইকেটে) | ১৯৮ | |||
| উইকেট পতন: ১-১৫ (হেমরাজ ৩.৫ ওভার), ২-৫৭ (ব্রাভো, ১৩.৪ ওভার), ৩-৯৬ (স্যামুয়েলস, ২২.২ ওভার), ৪-৯৭ (হেটমায়ার, ২৩.৫ ওভার), ৫-৯৯ (পাওয়েল, ২৫.৬ ওভার), ৬–১৩৩ (চেজ, ৩৩.৩ ওভার), ৭–১৪৩ (অ্যালেন, ৩৭.৬ ওভার), ৮–১৭১ (পল, ৪৩.৫ ওভার), ৯–১৭৭ (রোচ, ৪৫.৬ ওভার)। | ||||
| বোলিং: মোস্তাফিজ ১০-১-৩৩-০, মিরাজ ১০-১-২৯-৪, সাকিব ৯-০-৪০-২, মাশরাফি ৯-১-৩৪-২, সাইফউদ্দিন ৯–০–৩৮–১, মাহমুদউল্লাহ ৩–০–১৪–০। |
বাংলাদেশ:
| বাংলাদেশ (লক্ষ্য ১৯৯) | রান | বল | ৪ | ৬ |
| তামিম অপরাজিত | ৮১ | ১০৪ | ৯ | ০ |
| লিটন ক পাওয়েল ব পল | ২৩ | ৩৩ | ৫ | ০ |
| সৌম্য ব পল | ৮০ | ৮১ | ৫ | ৫ |
| মুশফিক অপরাজিত | ১৬ | ১৪ | ২ | ১ |
| অতিরিক্ত (ও ১, নো ১) | ২ | |||
| মোট (৩৮.৩ ওভারে, ২ উইকেটে) | ২০২ | |||
| উইকেট পতন: ১-৪৫ (লিটন ১০.১ ওভার), ২–১৭৬ (সৌম্য, ৩৫.২ ওভার) | ||||
| বোলিং: রোচ ৩-০-১৬-০, চেজ ৮-০-৩২-০, পল ৭-০-৩৮-২, স্যামুয়েলস ৪-০-২৫-০, বিশু ৯–০–৪৮–০, অ্যালেন ৪–০–২২–০, পাওয়েল ৩.৩–০–২১–০। | ||||
| ফল: বাংলাদেশ ৮ উইকেটে জয়ী। | ||||
| সিরিজ: তিন ম্যাচ সিরিজ বাংলাদেশ ২–১ ব্যবধানে জয়ী। | ||||
| ম্যাচসেরা: মেহেদী হাসান মিরাজ | ||||
| সিরিজসেরা: শাই হোপ |